最新:3310461期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310461 | 07-15 05:52:30 | 1+2+8=11 |
3310460 | 07-15 05:49:00 | 7+9+3=19 |
3310459 | 07-15 05:45:30 | 7+2+3=12 |
3310458 | 07-15 05:42:00 | 6+4+2=12 |
3310457 | 07-15 05:38:30 | 5+3+2=10 |
3310456 | 07-15 05:35:00 | 1+2+8=11 |
3310455 | 07-15 05:31:30 | 4+7+9=20 |
3310454 | 07-15 05:28:00 | 3+4+6=13 |
3310453 | 07-15 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3310452 | 07-15 05:21:00 | 5+6+4=15 |
3310451 | 07-15 05:17:30 | 9+3+1=13 |
3310450 | 07-15 05:14:00 | 0+7+0=07 |
3310449 | 07-15 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3310448 | 07-15 05:07:00 | 0+3+5=08 |
3310447 | 07-15 05:03:30 | 0+1+8=09 |
3310446 | 07-15 05:00:00 | 6+1+0=07 |
3310445 | 07-15 04:56:30 | 2+4+1=07 |
3310444 | 07-15 04:53:00 | 0+4+4=08 |
3310443 | 07-15 04:49:30 | 2+7+3=12 |
3310442 | 07-15 04:46:00 | 1+6+4=11 |
3310441 | 07-15 04:42:30 | 4+9+7=20 |
3310440 | 07-15 04:39:00 | 6+4+6=16 |
3310439 | 07-15 04:35:30 | 3+5+4=12 |
3310438 | 07-15 04:32:00 | 2+0+6=08 |
3310437 | 07-15 04:28:30 | 6+4+5=15 |
3310436 | 07-15 04:25:00 | 8+8+9=25 |
3310435 | 07-15 04:21:30 | 1+8+5=14 |
3310434 | 07-15 04:18:00 | 6+1+3=10 |
3310433 | 07-15 04:14:30 | 5+0+4=09 |
3310432 | 07-15 04:11:00 | 3+5+4=12 |
3310431 | 07-15 04:07:30 | 9+4+9=22 |
3310430 | 07-15 04:04:00 | 3+7+6=16 |
3310429 | 07-15 04:00:30 | 3+2+0=05 |
3310428 | 07-15 03:57:00 | 4+5+2=11 |
3310427 | 07-15 03:53:30 | 0+9+6=15 |
3310426 | 07-15 03:50:00 | 3+3+4=10 |
3310425 | 07-15 03:46:30 | 6+2+1=09 |
3310424 | 07-15 03:43:00 | 6+3+0=09 |
3310423 | 07-15 03:39:30 | 5+6+8=19 |
3310422 | 07-15 03:36:00 | 9+1+2=12 |
3310421 | 07-15 03:32:30 | 2+1+4=07 |
3310420 | 07-15 03:29:00 | 7+9+7=23 |
3310419 | 07-15 03:25:30 | 8+7+1=16 |
3310418 | 07-15 03:22:00 | 7+1+1=09 |
3310417 | 07-15 03:18:30 | 7+3+8=18 |
3310416 | 07-15 03:15:00 | 3+4+4=11 |
3310415 | 07-15 03:11:30 | 2+6+0=08 |
3310414 | 07-15 03:08:00 | 0+3+5=08 |
3310413 | 07-15 03:04:30 | 3+0+8=11 |
3310412 | 07-15 03:01:00 | 0+6+4=10 |
3310411 | 07-15 02:57:30 | 1+2+3=06 |
3310410 | 07-15 02:54:00 | 6+6+3=15 |
3310409 | 07-15 02:50:30 | 0+3+8=11 |
3310408 | 07-15 02:47:00 | 8+1+0=09 |
3310407 | 07-15 02:43:30 | 7+8+4=19 |
3310406 | 07-15 02:40:00 | 5+6+4=15 |
3310405 | 07-15 02:36:30 | 9+1+7=17 |
3310404 | 07-15 02:33:00 | 4+1+6=11 |
3310403 | 07-15 02:29:30 | 8+7+3=18 |
3310402 | 07-15 02:26:00 | 6+8+7=21 |
3310401 | 07-15 02:22:30 | 0+9+9=18 |
3310400 | 07-15 02:19:00 | 2+7+4=13 |
3310399 | 07-15 02:15:30 | 2+1+5=08 |
3310398 | 07-15 02:12:00 | 2+5+4=11 |
3310397 | 07-15 02:08:30 | 5+4+5=14 |
3310396 | 07-15 02:05:00 | 1+8+0=09 |
3310395 | 07-15 02:01:30 | 8+8+2=18 |
3310394 | 07-15 01:58:00 | 6+3+9=18 |
3310393 | 07-15 01:54:30 | 9+2+6=17 |
3310392 | 07-15 01:51:00 | 4+2+8=14 |
3310391 | 07-15 01:47:30 | 6+9+6=21 |
3310390 | 07-15 01:44:00 | 9+9+9=27 |
3310389 | 07-15 01:40:30 | 8+1+0=09 |
3310388 | 07-15 01:37:00 | 4+7+5=16 |
3310387 | 07-15 01:33:30 | 7+0+6=13 |
3310386 | 07-15 01:30:00 | 7+7+3=17 |
3310385 | 07-15 01:26:30 | 2+9+9=20 |
3310384 | 07-15 01:23:00 | 0+3+4=07 |
3310383 | 07-15 01:19:30 | 8+2+4=14 |
3310382 | 07-15 01:16:00 | 9+2+5=16 |
3310381 | 07-15 01:12:30 | 5+7+3=15 |
3310380 | 07-15 01:09:00 | 8+0+1=09 |
3310379 | 07-15 01:05:30 | 9+6+0=15 |
3310378 | 07-15 01:02:00 | 1+8+8=17 |
3310377 | 07-15 00:58:30 | 4+0+4=08 |
3310376 | 07-15 00:55:00 | 4+3+1=08 |
3310375 | 07-15 00:51:30 | 8+3+8=19 |
3310374 | 07-15 00:48:00 | 4+7+5=16 |
3310373 | 07-15 00:44:30 | 2+5+0=07 |
3310372 | 07-15 00:41:00 | 6+8+8=22 |
3310371 | 07-15 00:37:30 | 6+0+0=06 |
3310370 | 07-15 00:34:00 | 3+4+5=12 |
3310369 | 07-15 00:30:30 | 0+2+8=10 |
3310368 | 07-15 00:27:00 | 0+1+4=05 |
3310367 | 07-15 00:23:30 | 2+2+1=05 |
3310366 | 07-15 00:20:00 | 7+6+9=22 |
3310365 | 07-15 00:16:30 | 0+6+2=08 |
3310364 | 07-15 00:13:00 | 6+7+4=17 |
3310363 | 07-15 00:09:30 | 9+8+9=26 |
3310362 | 07-15 00:06:00 | 3+6+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310444 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310436 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310429 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310420 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310390 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310372 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310368 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310367 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310363 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 44 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 220 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 160 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 125 ) 期 | 26 | 未开 ( 98 ) 期 |
0 | 未开 ( 1650 ) 期 | 27 | 未开 ( 71 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
462 | --- | 小 | 双 | |
461 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
460 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
459 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
458 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
456 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
455 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
454 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
453 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
452 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
451 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
450 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
449 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
448 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
447 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
446 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
445 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
444 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
443 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
442 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|pc加拿大28开奖预测号码|pc28走势图分析预测 All rights reserved.